Découvrez les accessoires compatibles avec votre graveur laser iKier, leur fonction et où les acheter. Vérifiez toujours les indications de compatibilité de votre modèle exact avant d'acheter ou d'installer un accessoire.
Le tableau ci-dessous répertorie les accessoires mentionnés dans les manuels d'utilisation de Flex, Master et K2 Pro.
| Machine | Accessoire | Fonction | Remarques |
|---|---|---|---|
| Flex | Purificateur de fumées D5 | Filtre les fumées et les odeurs provenant de la sortie d'extraction | Recommandé dans le manuel. Les autres purificateurs peuvent nécessiter un adaptateur. |
| Flex | Module rotatif | — | Non pris en charge : le caisson ne dispose pas d'espace pour les rouleaux ou les mandrins. |
| Flex | Plateau en nid d'abeille, assistance d'air (air assist) | — | Non nécessaires : une base de découpe métallique est incluse et la gravure courante ne nécessite pas d'assistance d'air. |
| Master | Module laser IR de 1,6 W | Grave les métaux et les plastiques | Vendu séparément. |
| Master | Convoyeur R7 + Rehausse Z1 | Étend la zone de travail à 500 mm × 800 mm (mode IR : 300 mm × 800 mm) | Le convoyeur doit être utilisé avec la rehausse. Laissez un dégagement d'au moins 510 mm par rapport au mur. |
| Master | Rouleaux R6 / Mandrin R8 rotatif | Grave les objets cylindriques | Détecté automatiquement via le port d'extension. La rehausse est recommandée. |
| Master | Purificateur de fumées D4 | Filtre les fumées et les vapeurs | Recommandé dans le manuel ; tuyau de 75 mm. |
| K2 Pro (en anglais) | Convoyeur R7 + Rehausse H4 | Étend la zone de gravure à 500 mm × 800 mm | Laissez un dégagement d'au moins 510 mm par rapport au mur. |
| K2 Pro (en anglais) | Rouleaux R6 / Mandrin R8 rotatif + Rehausse H4 | Grave les objets cylindriques et courbes | Consultez le guide du module rotatif (en anglais). |
| K2 Pro (en anglais) | Purificateur de fumées AC150 | Filtre les fumées, la poussière et les odeurs | Compatible selon le manuel. |
| K2 Pro (en anglais) | Plateau en nid d'abeille, assistance d'air avec extinction d'incendie | — | Inclus de série. |
Les instructions d'utilisation figurent dans le guide d'utilisation de chaque machine : Flex, Master, K2 Pro (en anglais).
Les modules rotatifs font tourner les pièces cylindriques ou irrégulières, comme les tasses, les bouteilles et les bagues, pendant que le laser les grave.
| Modèle | Type | Compatibilité | Page officielle |
|---|---|---|---|
| R1 Pro | Module rotatif multimode à mandrin et à rouleaux | Bagues, sphères, tasses avec anse et objets irréguliers | Voir |
| R6 | Module rotatif à rouleaux | Master, K2 Pro | Voir |
| R8 | Module rotatif à mandrin | Master, K2 Pro | Voir |
| R8 Pro | Jeu de rouleaux rotatifs | — | Voir |
Flex ne prend pas en charge les modules rotatifs.
| Modèle | Type | Compatibilité | Page officielle |
|---|---|---|---|
| R7 | Convoyeur pour la gravure grand format et de très grande longueur | Master | Voir |
| Rehausse Z1 (base de rehausse pour Master) | Surélève la machine pour les matériaux plus épais et plus grands | Master | Voir |
| Pieds de rehausse - 4 pièces | Surélève la machine | K1 Series | Voir |
| Kit d'extension | Étend la zone de travail | K1 Series (choisissez la version adaptée à votre machine) | Voir |
K2 Pro utilise le convoyeur R7 avec la rehausse H4. Les versions pour K2 Pro ne sont pas encore répertoriées dans la boutique en ligne ; contactez l'assistance iKier pour connaître leur disponibilité.
| Modèle | Type | Compatibilité | Page officielle |
|---|---|---|---|
| Module laser IR de 1,6 W | Laser infrarouge de 1064 nm pour les métaux et les plastiques | Master | Voir |
| Module laser à fibre de 1064 nm et 20 W | Module laser à fibre | K1 Series | Voir |
| Modèle | Type | Compatibilité | Page officielle |
|---|---|---|---|
| E1 | Caisson de protection pliable ignifuge, 790 × 810 × 410 mm, tuyau d'évacuation des fumées extensible | La plupart des graveurs laser à diode à châssis ouvert | Voir |
| E2 | Caisson de protection avec caméra | K1 Series | Voir |
| E3 | Caisson de protection | K40 Max / K70 Max | Voir |
| C1 | Caméra de 5 MP pour le positionnement et l'aperçu dans LightBurn ; pour les châssis jusqu'à 450 × 450 mm (zone de capture de 400 × 400 mm) | Graveurs laser à châssis ouvert | Voir |
Flex, Master et K2 Pro sont des machines fermées et n'ont pas besoin de ces caissons de protection.
| Modèle | Dimensions | Remarques | Page officielle |
|---|---|---|---|
| F4N | 410 × 420 × 22,5 mm | Comprend 4 patins antidérapants et 6 plaques de maintien | Voir |
| H1 | 460 × 425 mm | Panneau matriciel démontable ; deux panneaux H1 assemblés forment une surface de 460 × 850 mm | Voir |
| H2 | 500 × 500 mm | Plateau en nid d'abeille | Voir |
| H3 | 850 × 450 mm | Plateau en nid d'abeille | Voir |
| H4 | 850 × 425 mm / 850 × 850 mm | Plateau en nid d'abeille | Voir |
Flex comprend une base de découpe métallique et K2 Pro un plateau en nid d'abeille ; aucun des deux ne nécessite donc de panneau supplémentaire.
| Modèle | Type | Compatibilité | Page officielle |
|---|---|---|---|
| D4 | Purificateur de fumées de bureau, filtre à 3 couches, filtration jusqu'à 99,97% | Master (tuyau de 75 mm) | Voir |
| Filtre D4 | Filtre de rechange | D4 | Voir |
| D1 | Purificateur de fumées | — | Voir |
| Filtre D1 | Filtre de rechange | D1 | Voir |
| F80 | Kit d'assistance d'air AtomStack, 60 L/min | Consultez la page du produit | Voir |
| Pompe d'assistance d'air | Pompe de rechange | Assistance d'air iKier | Voir |
Flex utilise le purificateur de fumées D5 et K2 Pro le purificateur de fumées AC150. Ces modèles ne sont pas encore répertoriés dans la boutique en ligne ; contactez l'assistance iKier pour connaître leur disponibilité.
Les modèles, la disponibilité et la compatibilité peuvent évoluer au fil des mises à jour des produits. Vérifiez à nouveau la page officielle du produit avant l'achat ou contactez [email protected].