iKier 레이저 조각기에 맞는 액세서리의 용도와 구매처를 안내합니다. 액세서리를 구매하거나 설치하기 전에 사용 중인 정확한 모델의 호환성 안내를 반드시 확인하십시오.
아래 표는 Flex, Master 및 K2 Pro 사용 설명서에 명시된 액세서리 목록입니다.
| 기종 | 액세서리 | 용도 | 참고 사항 |
|---|---|---|---|
| Flex | D5 연기 정화기 | 배기구에서 나오는 연기와 냄새 여과 | 설명서에서 권장합니다. 다른 정화기는 연결 어댑터가 필요할 수 있습니다. |
| Flex | 로터리 액세서리 | — | 지원하지 않습니다. 보호 인클로저 내부에 롤러나 척을 설치할 공간이 없습니다. |
| Flex | 허니컴 베드, 에어 어시스트 | — | 필요하지 않습니다. 금속 절단 베이스가 기본 제공되며 일반적인 조각에는 에어 어시스트가 필요하지 않습니다. |
| Master | 1.6W IR 레이저 모듈 | 금속 및 플라스틱 조각 | 별도 판매합니다. |
| Master | R7 컨베이어 피더 + Z1 높이 조절 받침대 | 작업 영역을 500 mm × 800 mm로 확장 (IR 모드: 300 mm × 800 mm) | 컨베이어는 반드시 높이 조절 받침대와 함께 사용하십시오. 벽과의 간격을 최소 510 mm 확보하십시오. |
| Master | R6 롤러 / R8 척형 로터리 | 원통형 물체 조각 | 확장 포트를 통해 자동으로 인식합니다. 높이 조절 받침대 사용을 권장합니다. |
| Master | D4 연기 정화기 | 연기 및 배기가스 여과 | 설명서에서 권장합니다. 75 mm 호스를 사용합니다. |
| K2 Pro (영어) | R7 컨베이어 피더 + H4 높이 조절 받침대 | 조각 영역을 500 mm × 800 mm로 확장 | 벽과의 간격을 최소 510 mm 확보하십시오. |
| K2 Pro (영어) | R6 롤러 / R8 척형 로터리 + H4 높이 조절 받침대 | 원통형 및 곡면 물체 조각 | 다음 가이드를 참조하십시오: 로터리 사용 가이드 (영어). |
| K2 Pro (영어) | AC150 연기 정화기 | 연기, 먼지 및 냄새 여과 | 설명서에 호환된다고 명시되어 있습니다. |
| K2 Pro (영어) | 허니컴 베드, 소화용 에어 어시스트 | — | 기본 제공됩니다. |
사용 방법은 각 기종의 사용 가이드를 참조하십시오: Flex, Master, K2 Pro (영어).
로터리 액세서리는 컵, 병, 반지 등 원통형 또는 불규칙한 형태의 가공물을 레이저로 조각하는 동안 회전시킵니다.
| 모델 | 유형 | 호환 기종 및 대상 | 공식 페이지 |
|---|---|---|---|
| R1 Pro | 다중 모드 척 및 롤러형 로터리 | 반지, 구체, 손잡이가 있는 컵 및 불규칙한 형태의 물체 | 보기 |
| R6 | 롤러형 로터리 | Master, K2 Pro | 보기 |
| R8 | 척형 로터리 | Master, K2 Pro | 보기 |
| R8 Pro | 로터리 롤러 세트 | — | 보기 |
Flex는 로터리 액세서리를 지원하지 않습니다.
| 모델 | 유형 | 호환 기종 및 대상 | 공식 페이지 |
|---|---|---|---|
| R7 | 대형 및 초장축 조각용 컨베이어 피더 | Master | 보기 |
| Z1 높이 조절 받침대 (Master용 높이 조절 받침대) | 두껍고 큰 재료를 가공할 수 있도록 기기 높임 | Master | 보기 |
| 높이 조절 다리 - 4개 | 기기 높임 | K1 Series | 보기 |
| 확장 키트 | 작업 영역 확장 | K1 Series (사용 기종에 맞는 버전을 선택하십시오) | 보기 |
K2 Pro는 R7 컨베이어 피더와 H4 높이 조절 받침대를 함께 사용합니다. K2 Pro용 버전은 아직 온라인 스토어에 등록되어 있지 않습니다. 구매 가능 여부는 iKier 지원팀에 문의하십시오.
| 모델 | 유형 | 호환 기종 및 대상 | 공식 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1.6W IR 레이저 모듈 | 금속 및 플라스틱용 1064 nm 적외선 레이저 | Master | 보기 |
| 1064nm 20W 파이버 레이저 모듈 | 파이버 레이저 모듈 | K1 Series | 보기 |
| 모델 | 유형 | 호환 기종 및 대상 | 공식 페이지 |
|---|---|---|---|
| E1 | 접이식 난연 보호 인클로저, 790 × 810 × 410 mm, 길이 조절식 배연관 | 대부분의 개방형 다이오드 레이저 조각기 | 보기 |
| E2 | 카메라가 포함된 보호 인클로저 | K1 Series | 보기 |
| E3 | 보호 인클로저 | K40 Max / K70 Max | 보기 |
| C1 | LightBurn 위치 지정 및 미리보기용 5 MP 카메라. 최대 450 × 450 mm 프레임 지원 (촬영 범위 400 × 400 mm) | 개방형 레이저 조각기 | 보기 |
Flex, Master 및 K2 Pro는 밀폐형 기기이므로 이러한 보호 인클로저가 필요하지 않습니다.
| 모델 | 크기 | 참고 사항 | 공식 페이지 |
|---|---|---|---|
| F4N | 410 × 420 × 22.5 mm | 미끄럼 방지 패드 4개 및 고정판 6개 포함 | 보기 |
| H1 | 460 × 425 mm | 분리형 매트릭스 패널. H1 패널 2개를 연결하면 460 × 850 mm | 보기 |
| H2 | 500 × 500 mm | 허니컴 베드 | 보기 |
| H3 | 850 × 450 mm | 허니컴 베드 | 보기 |
| H4 | 850 × 425 mm / 850 × 850 mm | 허니컴 베드 | 보기 |
Flex에는 금속 절단 베이스가, K2 Pro에는 허니컴 베드가 기본 제공되므로 두 기종 모두 추가 패널이 필요하지 않습니다.
| 모델 | 유형 | 호환 기종 및 대상 | 공식 페이지 |
|---|---|---|---|
| D4 | 탁상형 연기 정화기, 3중 필터, 최대 99.97% 여과 효율 | Master (75 mm 호스) | 보기 |
| D4 필터 | 교체용 필터 | D4 | 보기 |
| D1 | 연기 정화기 | — | 보기 |
| D1 필터 | 교체용 필터 | D1 | 보기 |
| F80 | AtomStack 에어 어시스트 세트, 60 L/min | 제품 페이지를 참조하십시오 | 보기 |
| 에어 어시스트 펌프 | 교체용 펌프 | iKier 에어 어시스트 | 보기 |
Flex는 D5 연기 정화기를, K2 Pro는 AC150 연기 정화기를 사용합니다. 이 제품은 아직 온라인 스토어에 등록되어 있지 않습니다. 구매 가능 여부는 iKier 지원팀에 문의하십시오.
제품 업데이트에 따라 모델, 구매 가능 여부 및 호환성이 변경될 수 있습니다. 구매 전에 공식 제품 페이지를 다시 확인하거나 다음 주소로 문의하십시오: [email protected].