Здесь вы найдёте аксессуары для вашего лазерного гравера iKier, узнаете об их назначении и о том, где их купить. Перед покупкой или установкой аксессуара обязательно проверьте совместимость с вашей конкретной моделью.
В таблице ниже перечислены аксессуары, указанные в руководствах пользователя Flex, Master и K2 Pro.
| Станок | Аксессуар | Назначение | Примечания |
|---|---|---|---|
| Flex | Очиститель воздуха D5 | Фильтрует дым и запахи из вытяжного отверстия | Рекомендован в руководстве. Для других очистителей может потребоваться переходник. |
| Flex | Поворотное устройство | — | Не поддерживается: в корпусе нет места для роликов или патронов. |
| Flex | Сотовый стол, подача воздуха | — | Не требуются: металлическое основание для резки входит в комплект, а для обычной гравировки подача воздуха не нужна. |
| Master | ИК-лазерный модуль 1,6 W | Гравировка металлов и пластмасс | Продаётся отдельно. |
| Master | Конвейерный податчик R7 + подставка Z1 | Увеличивает рабочую область до 500 mm × 800 mm (ИК-режим: 300 mm × 800 mm) | Конвейер необходимо использовать вместе с подставкой. Оставляйте не менее 510 mm до стены. |
| Master | Поворотное устройство с роликами R6 / патроном R8 | Гравировка цилиндрических предметов | Автоматически определяется через порт расширения. Рекомендуется использовать подставку. |
| Master | Очиститель воздуха D4 | Фильтрует дым и испарения | Рекомендован в руководстве; шланг 75 mm. |
| K2 Pro (на английском) | Конвейерный податчик R7 + подставка H4 | Увеличивает область гравировки до 500 mm × 800 mm | Оставляйте не менее 510 mm до стены. |
| K2 Pro (на английском) | Поворотное устройство с роликами R6 / патроном R8 + подставка H4 | Гравировка цилиндрических предметов и предметов с изогнутой поверхностью | См. руководство по поворотному устройству (на английском). |
| K2 Pro (на английском) | Очиститель воздуха AC150 | Фильтрует дым, пыль и запахи | Совместим согласно руководству. |
| K2 Pro (на английском) | Сотовый стол, подача воздуха с функцией пожаротушения | — | Входят в стандартную комплектацию. |
Инструкции по использованию приведены в руководствах по эксплуатации соответствующих станков: Flex, Master, K2 Pro (на английском).
Поворотные устройства вращают цилиндрические заготовки или заготовки неправильной формы, например чашки, бутылки и кольца, пока лазер выполняет гравировку.
| Модель | Тип | Совместимость и применение | Официальная страница |
|---|---|---|---|
| R1 Pro | Поворотное устройство с патроном и роликами, несколько режимов работы | Кольца, сферы, чашки с ручками и предметы неправильной формы | Подробнее |
| R6 | Роликовое поворотное устройство | Master, K2 Pro | Подробнее |
| R8 | Патронное поворотное устройство | Master, K2 Pro | Подробнее |
| R8 Pro | Комплект роликового поворотного устройства | — | Подробнее |
Flex не поддерживает поворотные устройства.
| Модель | Тип | Совместимость и применение | Официальная страница |
|---|---|---|---|
| R7 | Конвейерный податчик для крупноформатной и сверхдлинной гравировки | Master | Подробнее |
| Подставка Z1 (подставка для Master) | Поднимает станок для работы с более толстыми и крупными материалами | Master | Подробнее |
| Подставки — 4 шт. | Поднимают станок | K1 Series | Подробнее |
| Комплект расширения | Увеличивает рабочую область | K1 Series (выберите версию для вашего станка) | Подробнее |
В K2 Pro используется конвейерный податчик R7 с подставкой H4. Версии для K2 Pro пока не представлены в интернет-магазине; уточните наличие в службе поддержки iKier.
| Модель | Тип | Совместимость и применение | Официальная страница |
|---|---|---|---|
| ИК-лазерный модуль 1,6 W | Инфракрасный лазер 1064 nm для металлов и пластмасс | Master | Подробнее |
| Волоконный лазерный модуль 1064 nm 20 W | Волоконный лазерный модуль | K1 Series | Подробнее |
| Модель | Тип | Совместимость и применение | Официальная страница |
|---|---|---|---|
| E1 | Складной огнестойкий кожух, 790 × 810 × 410 mm, выдвижная дымоотводная труба | Большинство диодных лазерных граверов с открытой рамой | Подробнее |
| E2 | Защитный кожух с камерой | K1 Series | Подробнее |
| E3 | Защитный кожух | K40 Max / K70 Max | Подробнее |
| C1 | Камера 5 MP для позиционирования и предварительного просмотра в LightBurn; для рам до 450 × 450 mm (область захвата 400 × 400 mm) | Лазерные граверы с открытой рамой | Подробнее |
Flex, Master и K2 Pro — станки закрытого типа, поэтому эти защитные кожухи им не требуются.
| Модель | Размер | Примечания | Официальная страница |
|---|---|---|---|
| F4N | 410 × 420 × 22,5 mm | В комплекте 4 противоскользящие накладки и 6 прижимных пластин | Подробнее |
| H1 | 460 × 425 mm | Разборная матричная панель; две панели H1 соединяются в панель 460 × 850 mm | Подробнее |
| H2 | 500 × 500 mm | Сотовая панель | Подробнее |
| H3 | 850 × 450 mm | Сотовая панель | Подробнее |
| H4 | 850 × 425 mm / 850 × 850 mm | Сотовая панель | Подробнее |
В комплект Flex входит металлическое основание для резки, а в комплект K2 Pro — сотовый стол, поэтому дополнительная панель не требуется ни одному из них.
| Модель | Тип | Совместимость и применение | Официальная страница |
|---|---|---|---|
| D4 | Настольный очиститель воздуха, трёхслойный фильтр, эффективность фильтрации до 99,97% | Master (шланг 75 mm) | Подробнее |
| Фильтр D4 | Сменный фильтр | D4 | Подробнее |
| D1 | Очиститель воздуха | — | Подробнее |
| Фильтр D1 | Сменный фильтр | D1 | Подробнее |
| F80 | Комплект подачи воздуха AtomStack, 60 L/min | См. страницу товара | Подробнее |
| Насос подачи воздуха | Сменный насос | Система подачи воздуха iKier | Подробнее |
В Flex используется очиститель воздуха D5, а в K2 Pro — AC150. Эти модели пока не представлены в интернет-магазине; уточните наличие в службе поддержки iKier.
Модели, наличие и совместимость могут меняться по мере обновления продукции. Перед покупкой ещё раз проверьте официальную страницу товара или напишите на [email protected].